In Deutschland werden Studentenwohnheime meist vom örtlichen Studentenwerk betrieben, die Anstalten des öffentlichen Rechts sind. Es gibt aber auch viele selbstverwaltete oder rein privat betriebene Studentenwohnheime. Die größte zusammenhängende Wohnanlage des Deutschen Studentenwerks ist die Studentenstadt Freimann in München. Das größte private, selbstverwaltete Studentenwohnheim Deutschlands ist das Hans-Dickmann-Kolleg ("HaDiKo") in Karlsruhe.
In Deutschland wohnten 2003 schätzungsweise 11,6 Prozent aller Studierenden in Wohnanlagen. Dieser Anteil sinkt gegenwärtig, da eine steigende Zahl von Studenten auf eine gleichbleibende Anzahl von Zimmern verteilt werden muss. Während in kleineren Städten mit Campushochschulen die Wohnheime meist direkt auf dem Campus sind, so liegen sie in größeren Städten oder bei Universitäten in historischen Altstädten meist weit außerhalb.
Wohnheime gibt es in den Universitätsstädten Aachen, Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Bremen,Bremerhaven, Chemnitz, Clausthal, Cottbus, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Erfurt, Erlangen, Essen Flensburg, Frankfurt (Main), Frankfurt (Oder), Freiberg, Freiburg, Gießen, Göttingen, Greifswald, Hagen, Hamburg, Halle (Saale), Hohenheim, Ilmenau, Ingolstadt, Jena, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Konstanz, Landau, Leipzig, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, München, Münster, Nürnberg, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Potsdam, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Siegen, Trier, Tübingen, Ulm, Weimar, Witten, Wuppertal, Würzburg.
Sowie zusätzlich an den Fachhochschulstandorten: Ansbach, Bernburg, Biberach an der Riß, Brandenburg, Bremerhaven, Coburg, Deggendorf, Dessau, Eberswalde, Eichstätt, Emden, Esslingen am Neckar, Fulda, Furtwangen, Gelsenkirchen, Geislingen an der Steige, Gera, Görlitz, Heide, Höxter, Ingolstadt, Iserlohn, Landshut, Lippe, Ludwigshafen, Kehl, Kempten, Köthen, Mittweida, Merseburg, Mülheim, Nordhausen, Nürtingen, Offenburg, Pforzheim, Ravensburg, Rosenheim, Remagen, Reutlingen, Rottenburg, Schmalkalden, Schwäbisch Gmünd, Senftenberg, Wedel, Wildau, Vechta, Weingarten, Wernigerode, Wilhelmshaven, Worms, Zweibrücken, Zwickau.
| Die größten Heimträger in Deutschland | Anzahl der Heime | Anzahl der Heimplätze |
|---|---|---|
| Deutsches Studentenwerk | insgesamt: 1046 | insgesamt: 172.500 (ca.) |
| Studentenwerk Berlin | 42 | 10.500 (ca.) |
| Studentenwerk München | 24 | 9200 (ca.) |
| Studentenwerk Dresden | 35 | 7436 |
| Studentenwerk Münster | 19 | 5947 |
| Studentenwerk Leipzig | 15 | 5198 |
| Studentenwerk Stuttgart | 25 | 5100 (ca.) |
| Studentenwerk Göttingen | 47 | 4855 |
| Studentenwerk Köln | 85 | 4600 (ca.) |
| Studentenwerk Aachen | 20 | 4400 (ca.) |
| Studentenwerk Halle | 29 | 4254 |
| Studentenwerk Frankfurt (Oder) | 17 | 4220 |
| Studentenwerk Erfurt-Ilmenau | 28 | 4100 |
| Studentenwerk Bonn | 37 | 4000 (ca.) |
| Studentenwerk Jena/Weimar | 32 | 3968 |
| Studentenwerk Tübingen | 13 | 3900 (ca.) |
| Studentenwerk Freiburg | 12 | 3800 (ca.) |
| Studierendenwerk Hamburg | 21 | 3723 |
| Studentenwerk Bochum | 19 | 4300 |
| Studentenwerk Erlangen-Nürnberg | 19 | 3500 (ca.) |
| Studentenwerk Düsseldorf | 16 | 3350 |
| Studentenwerk Schleswig-Holstein | 22 | 3233 |
| Studentenwerk Braunschweig | 22 | 3175 |
| Studentenwerk Chemnitz-Zwickau | 14 | 3115 |
| Studentenwerk Würzburg | 17 | 3100 |
| Studentenwerk Darmstadt | 14 | 2739 |
| Studentenwerk Dortmund | 13 | 2671 |
| Studentenwerk Mainz | 11 | 2640 |
| Studentenwerk Mannheim | 15 | 2577 |
| Studentenwerk Gießen | 10 | 2557 |
| Studentenwerk Potsdam | 9 | 2496 |
| Studentenwerk Rostock | 8 | 2441 |
| Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz | 16 | 2400 |
| Studentenwerk Duisburg-Essen | 15 | 2400 (ca.) |
| Studentenwerk Bodensee | 17 | 2288 |
| Studentenwerk Hannover | 14 | 2262 |
| Studentenwerk Karlsruhe | 20 | 2145 |
| Studentenwerk Marburg | 13 | 2093 |
| Studentenwerk Magdeburg | 19 | 2000 (ca.) |
| Studentenwerk Bielefeld | 11 | 2000 (ca.) |
| Studentenwerk Oldenburg | 13 | 1948 |
| Studentenwerk Hohenheim | 16 | 1838 |
| Studentenwerk Osnabrück | 26 | 1800 (ca.) |
| Studentenwerk Ulm | 14 | 1782 |
| Studentenwerk Greifswald | 8 | 1690 |
| Studentenwerk Frankfurt/Main | 15 | 1646 |
| Studentenwerk Oberfranken | 12 | 1598 |
| Studierendenwerk Trier | 6 | 1484 |
| Studentenwerk Bremen | 10 | 1427 |
| Studentenwerk Kaiserslautern | 18 | 1400 |
| Studentenwerk Augsburg | 8 | 1394 |
| Studentenwohnheime der Universität Karlsruhe e.V. | 4 | 1222 |
| Studentenwerk Saarbrücken | 9 | 1073 |
| Stand: Online-Veröffentlichung der Studentenwerke, Stand März 2006 Berücksichtigt wurden nur Träger mit mehr als 1000 Wohnplätzen |
||